A - A1M4
Dostępne
Pokoje
3
Piętro
1 Piętro
Pow. użytkowa:
59.80 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
12 250
zł
Cena całkowita mieszkania:
732 550 zł
MIESZKANIE MAJA! NOWA CENA
699 000
zł
699 000,00
zł
| 28.04.2026
760 347,00 zł | 12.02.2026
760 347,00 zł | 12.02.2026
760 347,00 zł | 22.08.2025
760 347,00 zł | 12.02.2026
760 347,00 zł | 12.02.2026
760 347,00 zł | 22.08.2025








